2018年9月8日土曜日

snow_master

【外部リンク】
http://www.data.go.jp/
"都府県
振興局" "観測所
番号" 種類 観測所名 ひらがな名 所在地 緯度 経度 "海面上の
高さ(m)" "観測開始
年月日"

宗谷 11900 浜鬼志別 はまおにしべつ 宗谷郡猿払村浜鬼志別 45 20.1 142 10.2 13 昭58.10.5
宗谷 11903 稚内 わっかない 稚内市開運 稚内地方気象台 45 24.9 141 40.7 3 平11.3.1
宗谷 11904 声問 こえとい 稚内市大字声問村字声問 稚内航空気象観測所 45 24.2 141 48.0 8 平18.11.29
宗谷 11905 沼川 ぬまかわ 稚内市声問村字沼川 45 14.9 141 51.1 23 昭58.10.5
宗谷 11910 豊富 とよとみ 天塩郡豊富町字上サロベツ 45 6.4 141 45.9 16 昭57.10.7
宗谷 11915 中頓別 なかとんべつ 枝幸郡中頓別町上駒 44 57.9 142 16.8 25 昭57.10.7
宗谷 11917 北見枝幸 きたみえさし 枝幸郡枝幸町本町 北見枝幸特別地域気象観測所 44 56.4 142 35.1 7 平11.3.1
宗谷 11920 歌登 うたのぼり 枝幸郡枝幸町歌登東町 44 50.5 142 28.8 14 昭57.10.8
上川 12900 美深 びふか 中川郡美深町西町 44 28.8 142 20.5 77 昭58.10.7
上川 12905 音威子府 おといねっぷ 中川郡音威子府村音威子府 44 43.6 142 15.9 40 昭57.10.13
上川 12910 名寄 なよろ 名寄市大橋 44 22.2 142 27.4 89 昭54.10.31
上川 12915 和寒 わっさむ 上川郡和寒町字日ノ出 44 1.7 142 24.6 150 昭57.10.13
上川 12920 上川 かみかわ 上川郡上川町栄町 43 50.8 142 45.2 324 昭57.10.13
上川 12925 下川 しもかわ 上川郡下川町西町 44 18.1 142 37.4 140 昭58.10.7
上川 12927 旭川 あさひかわ 旭川市宮前1条 旭川地方気象台 43 45.4 142 22.3 120 平11.3.1
上川 12930 層雲峡 そううんきょう 上川郡上川町層雲峡高山 43 45.2 142 55.8 540 昭59.10.9
上川 12932 東神楽 ひがしかぐら 上川郡東神楽町東2線 旭川航空気象観測所 43 40.2 142 26.8 211 平18.11.29
上川 12935 美瑛 びえい 上川郡美瑛町原野5線 43 35.3 142 29.6 250 昭58.10.11
上川 12940 富良野 ふらの 富良野市東町 43 20.0 142 24.0 174 昭54.11.6
上川 12945 幾寅 いくとら 空知郡南富良野町幾寅 43 10.1 142 34.1 350 昭57.10.13
上川 12950 占冠 しむかっぷ 勇払郡占冠村シムカップ 42 58.7 142 23.7 332 昭57.10.13
上川 15900 朱鞠内 しゅまりない 雨竜郡幌加内町朱鞠内 44 16.9 142 9.7 255 昭56.10.15
上川 15905 幌加内 ほろかない 雨竜郡幌加内町幌加内 44 0.6 142 9.6 159 昭56.10.14
留萌 13900 天塩 てしお 天塩郡天塩町川口 44 53.6 141 45.7 9 昭57.10.13
留萌 13905 初山別 しょさんべつ 苫前郡初山別村初山別 44 31.4 141 46.2 27 昭57.10.13
留萌 13907 羽幌 はぼろ 苫前郡羽幌町南3条 羽幌特別地域気象観測所 44 21.8 141 42.0 8 平11.3.1
留萌 13910 古丹別 こたんべつ 苫前郡苫前町古丹別 44 15.9 141 43.3 15 昭58.10.6
留萌 13915 留萌 るもい 留萌市大町 留萌特別地域気象観測所 43 56.7 141 37.9 24 平11.3.1
留萌 13920 幌糠 ほろぬか 留萌市幌糠町 43 51.2 141 45.6 20 昭57.10.13
石狩 14900 厚田 あつた 石狩市厚田区別狩 43 23.8 141 26.2 5 昭56.10.12
石狩 14905 石狩 いしかり 石狩市生振 43 11.6 141 22.2 5 昭62.10.22
石狩 14910 新篠津 しんしのつ 石狩郡新篠津村第46線北 43 13.2 141 38.7 9 昭56.10.12
石狩 14913 札幌 さっぽろ 札幌市中央区北2条西 札幌管区気象台 43 3.6 141 19.7 17 平11.3.1
石狩 14915 小金湯 こがねゆ 札幌市南区小金湯 42 57.8 141 13.0 230 昭56.10.7
石狩 14920 恵庭島松 えにわしままつ 恵庭市下島松 42 55.6 141 33.9 30 昭56.10.6
石狩 14923 千歳 ちとせ 千歳市美々 新千歳航空測候所 42 46.5 141 41.5 22 平18.11.29
空知 15910 深川 ふかがわ 深川市一已町一已 43 43.1 142 4.4 55 昭56.10.14
空知 15915 芦別 あしべつ 芦別市北2条東 43 31.2 142 11.4 91 昭56.10.13
空知 15920 美唄 びばい 美唄市北美唄町二区 43 21.8 141 49.6 16 昭56.10.13
空知 15923 岩見沢 いわみざわ 岩見沢市5条東 岩見沢特別地域気象観測所 43 12.7 141 47.1 42 平11.3.1
空知 15925 夕張 ゆうばり 夕張市鹿の谷山手町 43 2.3 141 57.4 293 昭54.10.31
空知 15930 滝川 たきかわ 滝川市南滝の川 43 34.2 141 56.3 50 昭57.10.15
後志 16900 赤井川 あかいがわ 余市郡赤井川村赤井川 43 5.0 140 49.2 148 昭63.10.14
後志 16903 小樽 おたる 小樽市勝納町 小樽特別地域気象観測所 43 10.9 141 0.9 25 平11.3.1
後志 16905 余市 よいち 余市郡余市町豊丘町 43 10.9 140 45.5 20 昭56.10.8
後志 16910 共和 きょうわ 岩内郡共和町南幌似 42 58.8 140 36.2 15 昭59.10.8
後志 16915 蘭越 らんこし 磯谷郡蘭越町蘭越 42 48.6 140 32.5 39 昭56.10.9
後志 16917 倶知安 くっちゃん 虻田郡倶知安町南1条東 倶知安特別地域気象観測所 42 54.0 140 45.4 176 平11.3.1
後志 16918 寿都 すっつ 寿都郡寿都町新栄町 寿都特別地域気象観測所 42 47.7 140 13.4 33 平11.3.1
後志 16920 喜茂別 きもべつ 虻田郡喜茂別町伏見 42 47.6 140 56.9 264 昭56.10.7
後志 16925 黒松内 くろまつない 寿都郡黒松内町黒松内 42 39.8 140 18.6 27 昭56.10.23
オホーツク 17900 西興部 にしおこっぺ 紋別郡西興部村西興部 44 19.9 142 56.1 120 昭60.10.15
オホーツク 17903 雄武 おうむ 紋別郡雄武町雄武 雄武特別地域気象観測所 44 34.8 142 57.8 14 平11.3.1
オホーツク 17904 紋別 もんべつ 紋別市南が丘町 紋別特別地域気象観測所 44 20.7 143 21.3 16 平11.3.1
オホーツク 17905 滝上 たきのうえ 紋別郡滝上町滝ノ上原野5線南 44 10.6 143 3.7 165 昭59.10.9
オホーツク 17910 遠軽 えんがる 紋別郡遠軽町東町 44 3.2 143 32.4 80 昭59.10.9
オホーツク 17915 佐呂間 さろま 常呂郡佐呂間町西富 44 1.1 143 45.6 54 昭63.10.20
オホーツク 17917 網走 あばしり 網走市台町 網走地方気象台 44 1.0 144 16.7 38 平11.3.1
オホーツク 17925 北見 きたみ 北見市広郷 43 46.6 143 50.5 104 昭54.11.5
オホーツク 17930 留辺蘂 るべしべ 北見市留辺蘂町大和 43 44.5 143 27.0 325 昭59.10.8
オホーツク 17935 宇登呂 うとろ 斜里郡斜里町ウトロ高原 44 3.1 144 58.9 144 昭63.10.13
オホーツク 17940 斜里 しゃり 斜里郡斜里町以久科南 43 53.1 144 42.0 15 昭60.10.14
オホーツク 17950 津別 つべつ 網走郡津別町豊永 43 42.1 144 2.0 100 昭62.10.9
オホーツク 17955 白滝 しらたき 紋別郡遠軽町白滝北支湧別 43 51.9 143 9.2 475 平5.1.27
オホーツク 17960 紋別小向 もんべつこむかい 紋別市小向 紋別航空気象観測所 44 18.2 143 24.2 18 平20.12.1
オホーツク 17965 女満別 めまんべつ 網走郡大空町女満別中央 女満別航空気象観測所 43 52.8 144 9.8 33 平18.11.29
根室 18910 中標津 なかしべつ 標津郡中標津町桜ケ丘 43 32.6 144 58.7 50 昭60.10.9
根室 18915 別海 べつかい 野付郡別海町川上町 43 22.9 145 7.1 23 昭63.10.11
根室 18917 根室 ねむろ 根室市弥栄町 根室特別地域気象観測所 43 19.8 145 35.1 25 平11.3.1
根室 18920 厚床 あっとこ 根室市西厚床 43 13.3 145 13.6 41 昭61.10.15
根室 18925 羅臼 らうす 目梨郡羅臼町栄町 44 1.4 145 11.2 15 平17.11.1
根室 18930 根室中標津 ねむろなかしべつ 標津郡中標津町字中標津 中標津航空気象観測所 43 34.6 144 57.6 65 平18.11.29
釧路 19900 川湯 かわゆ 川上郡弟子屈町川湯駅前 43 37.0 144 27.4 158 昭60.10.9
釧路 19910 阿寒湖畔 あかんこはん 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 43 26.2 144 5.1 450 昭61.10.15
釧路 19915 標茶 しべちゃ 川上郡標茶町開運 43 17.5 144 35.2 20 昭62.10.7
釧路 19920 鶴居 つるい 阿寒郡鶴居村鶴居東 43 13.9 144 19.5 38 昭60.10.9
釧路 19925 中徹別 なかてしべつ 釧路市阿寒町徹別原野34線 43 11.9 144 8.5 80 昭63.10.26
釧路 19930 太田 おおた 厚岸郡厚岸町太田 43 5.4 144 46.7 85 昭61.10.13
釧路 19935 鶴丘 つるおか 釧路市鶴丘 釧路航空気象観測所 43 2.4 144 11.5 95 平18.11.29
釧路 19940 白糠 しらぬか 白糠郡白糠町茶路西1線 42 58.2 144 3.7 9 昭61.10.13
釧路 19950 釧路 くしろ 釧路市幸町 釧路地方気象台 42 59.1 144 22.6 5 平12.10.5
十勝 20900 陸別 りくべつ 足寄郡陸別町陸別原野分線 43 28.1 143 44.3 207 昭61.10.22
十勝 20910 ぬかびら源泉郷 ぬかびらげんせんきょう 河東郡上士幌町ぬかびら源泉郷北区 43 22.0 143 11.5 540 昭59.10.26
十勝 20920 上士幌 かみしほろ 河東郡上士幌町東4線 43 14.1 143 18.2 295 昭62.10.27
十勝 20930 新得 しんとく 上川郡新得町4条南 43 4.6 142 50.4 178 昭59.10.26
十勝 20935 本別 ほんべつ 中川郡本別町新町 43 7.9 143 36.0 67 昭60.10.9
十勝 20940 芽室 めむろ 河西郡芽室町西3条南 42 54.0 143 2.6 90 昭62.10.27
十勝 20943 帯広 おびひろ 帯広市東4条南 帯広測候所 42 55.3 143 12.7 38 平11.3.1
十勝 20945 浦幌 うらほろ 十勝郡浦幌町桜町 42 48.5 143 39.4 20 昭60.10.9
十勝 20950 上札内 かみさつない 河西郡中札内村元札内西1線 42 38.5 143 5.8 251 昭59.10.27
十勝 20955 帯広泉 おびひろいずみ 帯広市泉町西9線中 帯広航空気象観測所 42 44.0 143 13.0 149 平18.11.29
十勝 20960 大樹 たいき 広尾郡大樹町柏木町 42 30.0 143 16.4 87 昭60.10.9
十勝 20965 広尾 ひろお 広尾郡広尾町並木通東 広尾特別地域気象観測所 42 17.6 143 19.0 32 平11.3.1
胆振 21900 安平 あびら 勇払郡安平町安平 42 48.8 141 49.7 32 昭58.10.18
胆振 21905 穂別 ほべつ 勇払郡むかわ町穂別 42 45.7 142 8.6 56 昭58.10.18
胆振 21910 大滝 おおたき 伊達市大滝区本町 42 40.2 141 4.7 390 昭58.10.18
胆振 21913 苫小牧 とまこまい 苫小牧市しらかば町 苫小牧特別地域気象観測所 42 37.4 141 32.8 6 平11.12.23
胆振 21915 大岸 おおきし 虻田郡豊浦町大岸 42 35.4 140 38.6 4 昭58.10.18
胆振 21920 白老 しらおい 白老郡白老町高砂町 42 32.6 141 21.1 6 昭58.10.18
胆振 21925 登別 のぼりべつ 登別市札内町 42 27.5 141 7.1 197 昭63.10.14
胆振 21930 室蘭 むろらん 室蘭市山手町 室蘭地方気象台 42 18.7 140 58.5 40 平11.3.1
日高 22900 日高 ひだか 沙流郡日高町本町東 42 52.6 142 26.5 280 昭59.10.11
日高 22906 あさひ 沙流郡平取町旭地区 42 37.7 142 23.6 245 平16.10.29
日高 22910 中杵臼 なかきねうす 浦河郡浦河町上杵臼 42 13.4 142 56.9 80 昭59.10.30
日高 22913 浦河 うらかわ 浦河郡浦河町潮見町 浦河特別地域気象観測所 42 9.7 142 46.6 37 平11.3.1
日高 22915 目黒 めぐろ 幌泉郡えりも町目黒 42 7.6 143 18.8 17 昭59.10.12
日高 22920 静内 しずない 日高郡新ひだか町静内山手町 42 20.6 142 21.7 10 昭63.10.13
渡島 23900 長万部 おしゃまんべ 山越郡長万部町栄原 42 31.4 140 22.9 10 昭57.10.5
渡島 23905 八雲 やくも 二海郡八雲町本町 42 15.1 140 16.3 8 昭57.10.6
渡島 23910 大沼 おおぬま 亀田郡七飯町上軍川 41 58.6 140 42.9 165 昭57.10.8
渡島 23915 函館 はこだて 函館市美原 函館地方気象台 41 49.0 140 45.2 35 平11.3.1
渡島 23920 千軒 せんげん 松前郡福島町千軒 41 33.5 140 16.3 100 昭57.10.8
渡島 23925 もり 茅部郡森町姫川 42 4.0 140 35.3 125 平14.3.1
渡島 23930 高松 たかまつ 函館市高松町 函館航空気象観測所 41 46.2 140 49.3 34 平18.11.29
渡島 24905 熊石 くまいし 二海郡八雲町熊石根崎町 42 7.7 139 59.1 12 昭57.10.7
檜山 24900 今金 いまかね 瀬棚郡今金町今金 42 25.7 140 0.5 19 昭57.10.6
檜山 24910 うずら 檜山郡厚沢部町鶉町 41 55.8 140 18.7 53 昭57.10.7
檜山 24915 江差 えさし 檜山郡江差町姥神町 江差特別地域気象観測所 41 52.0 140 7.4 4 平11.3.1
青森 31900 大間 おおま 下北郡大間町大間字狼丁 41 31.6 140 54.7 14 昭58.10.7
青森 31903 むつ むつ むつ市金曲 むつ特別地域気象観測所 41 17.0 141 12.6 3 平10.3.2
青森 31905 今別 いまべつ 東津軽郡今別町今別字中沢 41 10.8 140 28.9 30 昭54.11.7
青森 31910 五所川原 ごしょがわら 五所川原市松島町 40 48.5 140 27.5 9 昭54.11.6
青森 31913 青森 あおもり 青森市花園 青森地方気象台 40 49.3 140 46.1 3 平10.3.2
青森 31916 野辺地 のへじ 上北郡野辺地町有戸鳥井平 40 53.1 141 9.6 14 平20.11.21
青森 31920 弘前 ひろさき 弘前市和田町 40 36.7 140 27.3 30 昭57.10.13
青森 31923 深浦 ふかうら 西津軽郡深浦町大字深浦字岡町 深浦特別地域気象観測所 40 38.7 139 55.9 66 平11.12.17
青森 31925 酸ケ湯 すかゆ 青森市荒川字南荒川山国有林酸ケ湯沢 40 38.9 140 50.9 890 昭54.11.2
青森 31935 碇ケ関 いかりがせき 平川市碇ヶ関阿原 40 28.9 140 37.2 135 昭54.11.5
青森 31940 脇野沢 わきのさわ むつ市脇野沢桂沢 41 8.7 140 49.3 15 昭58.10.7
青森 31945 鰺ケ沢 あじがさわ 西津軽郡鰺ケ沢町舞戸町字小夜 40 46.6 140 12.3 40 昭58.10.6
青森 31950 十和田 とわだ 十和田市相坂字相坂 40 35.7 141 14.8 42 昭58.10.5
青森 31953 八戸 はちのへ 八戸市湊町字館鼻 八戸特別地域気象観測所 40 31.6 141 31.3 27 平10.3.2
青森 31955 三戸 さんのへ 三戸郡三戸町川守田字寺ノ沢 40 23.0 141 15.4 60 昭58.10.5
秋田 32900 能代 のしろ 能代市緑町 40 11.9 140 1.9 6 昭52.12.1
秋田 32905 鷹巣 たかのす 北秋田市旭町 40 13.6 140 22.3 29 昭52.12.1
秋田 32910 鹿角 かづの 鹿角市花輪字荒田 40 12.9 140 47.2 123 昭52.12.1
秋田 32915 五城目 ごじょうめ 南秋田郡五城目町上樋口字屋岸 39 56.3 140 6.9 6 昭52.12.1
秋田 32920 阿仁合 あにあい 北秋田市阿仁水無字畑町東裏 39 59.6 140 24.2 120 昭52.12.1
秋田 32927 秋田 あきた 秋田市山王 秋田地方気象台 39 43.0 140 5.9 6 平10.3.2
秋田 32930 角館 かくのだて 仙北市角館町小勝田鵜の崎 39 36.2 140 33.4 56 昭52.12.1
秋田 32935 大正寺 だいしょうじ 秋田市雄和新波字寺沢 39 31.6 140 14.0 20 昭52.12.1
秋田 32940 本荘 ほんじょう 由利本荘市埋田字用堰南 39 21.6 140 3.3 11 昭52.12.1
秋田 32945 横手 よこて 横手市横手町大樋 39 19.2 140 33.3 59 昭52.12.1
秋田 32950 矢島 やしま 由利本荘市矢島町城内字築館 39 14.1 140 8.2 46 昭52.12.1
秋田 32955 湯の岱 ゆのたい 湯沢市秋の宮字湯の岱 38 57.6 140 31.7 335 昭52.12.1
秋田 32960 湯沢 ゆざわ 湯沢市金谷字樋ノ口 39 11.2 140 27.8 74 昭60.12.1
岩手 33905 二戸 にのへ 二戸市堀野字馬場 40 17.9 141 17.9 87 昭58.11.14
岩手 33910 岩手松尾 いわてまつお 八幡平市野駄 39 57.1 141 3.9 275 平3.12.1
岩手 33915 奥中山 おくなかやま 二戸郡一戸町小繋字西田子 40 3.6 141 13.5 430 昭54.11.13
岩手 33920 葛巻 くずまき 岩手郡葛巻町葛巻第7地割字元町 40 2.4 141 27.4 418 昭59.10.29
岩手 33925 雫石 しずくいし 岩手郡雫石町第40地割字千刈田 39 41.8 140 58.5 195 昭58.11.18
岩手 33927 盛岡 もりおか 盛岡市山王町 盛岡地方気象台 39 41.9 141 9.9 155 平10.12.26
岩手 33930 遠野 とおの 遠野市松崎町白岩24地割 39 20.3 141 32.6 275 昭59.11.9
岩手 33933 宮古 みやこ 宮古市鍬ケ崎下町 宮古特別地域気象観測所 39 38.8 141 57.9 43 平10.3.2
岩手 33935 湯田 ゆだ 和賀郡西和賀町上野々第39地割 39 18.6 140 46.6 250 昭54.11.13
岩手 33940 北上 きたかみ 北上市芳町 39 17.3 141 6.6 61 昭59.11.26
岩手 33945 祭畤 まつるべ 一関市厳美町祭畤 39 0.7 140 51.9 350 昭58.11.10
岩手 33947 大船渡 おおふなと 大船渡市大船渡町字赤沢 大船渡特別地域気象観測所 39 3.8 141 42.8 37 平10.3.2
岩手 33950 一関 いちのせき 一関市竹山町 38 56.0 141 7.5 32 昭57.11.18
岩手 33955 区界 くざかい 宮古市区界第2地割 39 39.0 141 21.2 760 昭60.10.25
岩手 33960 久慈 くじ 久慈市小久慈町第24地割 40 10.1 141 44.9 13 昭63.11.25
岩手 33965 岩泉 いわいずみ 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家 39 50.8 141 47.7 105 平3.12.1
宮城 34900 川渡 かわたび 大崎市鳴子温泉字蓬田 38 44.6 140 45.6 170 昭54.11.14
宮城 34906 駒ノ湯 こまのゆ 栗原市栗駒沼倉耕英南 38 54.8 140 49.7 525 平9.10.20
宮城 34910 古川 ふるかわ 大崎市古川大崎字富国 38 35.9 140 54.7 28 昭63.10.31
宮城 34913 石巻 いしのまき 石巻市泉町 石巻特別地域気象観測所 38 25.6 141 17.9 43 平15.3.1
宮城 34915 新川 にっかわ 仙台市青葉区新川字清水尻 38 18.2 140 38.2 265 昭59.11.9
宮城 34917 仙台 せんだい 仙台市宮城野区五輪 仙台管区気象台 38 15.7 140 53.8 39 平10.12.24
宮城 34920 白石 しろいし 白石市福岡長袋字湯殿山 38 0.9 140 36.7 86 昭59.11.8
山形 35900 金山 かねやま 最上郡金山町金山字本町 38 52.7 140 19.9 170 昭57.10.13
山形 35905 狩川 かりかわ 東田川郡庄内町狩川字矢倉 38 48.0 139 58.4 17 昭54.11.2
山形 35907 新庄 しんじょう 新庄市東谷地田町 新庄特別地域気象観測所 38 45.4 140 18.7 105 平10.3.2
山形 35910 櫛引 くしびき 鶴岡市桂荒俣字上桂 38 40.3 139 50.9 33 昭57.10.14
山形 35915 尾花沢 おばなざわ 尾花沢市新町 38 36.5 140 24.7 106 昭54.10.31
山形 35920 肘折 ひじおり 最上郡大蔵村南山 38 36.4 140 9.8 330 昭57.10.13
山形 35925 大井沢 おおいさわ 西村山郡西川町大井沢字中村 38 23.4 139 59.6 440 昭54.11.5
山形 35927 山形 やまがた 山形市緑町 山形地方気象台 38 15.3 140 20.7 153 平10.3.2
山形 35930 長井 ながい 長井市平山 38 6.3 140 0.9 210 昭54.11.13
山形 35935 小国 おぐに 西置賜郡小国町増岡字下林 38 4.7 139 44.1 140 昭54.11.7
山形 35940 米沢 よねざわ 米沢市アルカディア 37 54.7 140 8.6 245 昭54.11.8
山形 35945 左沢 あてらざわ 西村山郡大江町本郷字下夕原己 38 22.2 140 11.5 133 昭57.10.12
山形 35950 向町 むかいまち 最上郡最上町向町 38 45.5 140 31.0 212 昭58.10.13
山形 35955 酒田 さかた 酒田市亀ケ崎 酒田特別地域気象観測所 38 54.5 139 50.6 3 平10.3.2
福島 36905 西会津 にしあいづ 耶麻郡西会津町尾野本字樋ノ口原乙 37 35.3 139 39.4 165 昭55.11.6
福島 36910 猪苗代 いなわしろ 耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島 37 33.1 140 6.5 519 昭54.11.9
福島 36915 只見 ただみ 南会津郡只見町只見字原 37 20.6 139 18.8 377 昭54.11.12
福島 36921 金山 かねやま 大沼郡金山町大字中川字沖根原 37 28.4 139 31.7 296 昭55.11.6
福島 36923 若松 わかまつ 会津若松市材木町 若松特別地域気象観測所 37 29.3 139 54.6 212 平10.3.2
福島 36925 南郷 なんごう 南会津郡南会津町界字梨木平 37 15.9 139 32.2 494 昭55.11.7
福島 36935 田島 たじま 南会津郡南会津町田島字東下原 37 12.4 139 47.7 544 昭57.10.21
福島 36937 白河 しらかわ 白河市郭内 白河特別地域気象観測所 37 7.9 140 12.9 355 平10.11.26
福島 36940 桧枝岐 ひのえまた 南会津郡檜枝岐村字上河原 37 0.6 139 22.5 973 昭57.10.21
福島 36945 湯本 ゆもと 岩瀬郡天栄村田良尾字持石 37 16.6 140 3.8 640 昭60.12.4
福島 36950 茂庭 もにわ 福島市飯坂町茂庭字滑滝道 37 53.5 140 26.2 200 平4.10.23
福島 36955 福島 ふくしま 福島市松木町 福島地方気象台 37 45.5 140 28.2 67 平10.3.2
茨城 40900 水戸 みと 水戸市金町 水戸地方気象台 36 22.8 140 28.0 29 平11.1.13
茨城 40905 つくば つくば つくば市長峰 高層気象台 36 3.4 140 7.5 25 平23.11.17
栃木 41900 那須高原 なすこうげん 那須郡那須町大島 37 7.4 140 2.1 749 平元.11.1
栃木 41905 土呂部 どろぶ 日光市土呂部 36 53.5 139 34.1 925 平元.11.1
栃木 41910 奥日光 おくにっこう 日光市中宮祠 日光特別地域気象観測所 36 44.3 139 30.0 1292 平9.3.3
栃木 41915 宇都宮 うつのみや 宇都宮市明保野町 宇都宮地方気象台 36 32.9 139 52.1 119 平11.1.15
群馬 42900 藤原 ふじわら 利根郡みなかみ町藤原字屋倉 36 51.8 139 3.5 700 平元.11.1
群馬 42905 みなかみ みなかみ 利根郡みなかみ町幸知 36 48.0 138 59.5 531 平元.11.1
群馬 42910 草津 くさつ 吾妻郡草津町草津 36 37.0 138 35.5 1223 平元.11.1
群馬 42915 前橋 まえばし 前橋市昭和町 前橋地方気象台 36 24.3 139 3.6 112 平11.1.12
埼玉 43900 秩父 ちちぶ 秩父市上町 秩父特別地域気象観測所 35 59.4 139 4.4 232 平9.3.3
埼玉 43905 熊谷 くまがや 熊谷市桜町 熊谷地方気象台 36 9.0 139 22.8 30 平11.1.13
東京 44900 東京 とうきょう 千代田区北の丸公園 東京管区気象台 35 41.5 139 45.0 25 平10.12.25
千葉 45900 銚子 ちょうし 銚子市川口町 銚子地方気象台 35 44.3 140 51.4 20 平23.4.1
千葉 45905 千葉 ちば 千葉市中央区中央港 千葉特別地域気象観測所 35 36.1 140 6.2 3 平22.10.1
神奈川 46900 横浜 よこはま 横浜市中区山手町 横浜地方気象台 35 26.3 139 39.1 39 平11.1.14
長野 48938 軽井沢 かるいざわ 北佐久郡軽井沢町大字追分 軽井沢特別地域気象観測所 36 20.5 138 32.8 999 平21.10.1
長野 48900 野沢温泉 のざわおんせん 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字南原 36 54.7 138 26.5 576 昭55.12.1
長野 48905 信濃町 しなのまち 上水内郡信濃町柏原字小丸山 36 48.5 138 11.8 685 昭56.11.1
長野 48910 飯山 いいやま 飯山市大字飯山字大道東 36 52.5 138 22.5 313 昭58.10.14
長野 48915 小谷 おたり 北安曇郡小谷村大字中土 36 49.3 137 55.8 550 昭58.10.13
長野 48920 白馬 はくば 北安曇郡白馬村北城 36 41.9 137 51.7 703 昭55.12.1
長野 48925 長野 ながの 長野市箱清水 長野地方気象台 36 39.7 138 11.5 418 平9.3.3
長野 48930 大町 おおまち 大町市大町 36 31.4 137 49.9 784 昭56.11.1
長野 48935 菅平 すがだいら 上田市菅平高原 36 31.9 138 19.5 1253 昭56.11.1
長野 48936 松本 まつもと 松本市沢村 松本特別地域気象観測所 36 14.8 137 58.2 610 平19.10.1
長野 48937 諏訪 すわ 諏訪市湖岸通り 諏訪特別地域気象観測所 36 2.7 138 6.5 760 平10.12.25
長野 48940 開田高原 かいだこうげん 木曽郡木曽町開田高原西野 35 56.3 137 36.1 1130 平3.12.1
長野 48945 飯田 いいだ 飯田市高羽町 飯田特別地域気象観測所 35 31.4 137 49.3 516 平18.10.1
山梨 49900 甲府 こうふ 甲府市飯田 甲府地方気象台 35 40.0 138 33.2 273 平10.12.26
山梨 49905 河口湖 かわぐちこ 南都留郡富士河口湖町船津 河口湖特別地域気象観測所 35 30.0 138 45.6 860 平15.10.31
愛知 51900 名古屋 なごや 名古屋市千種区日和町 名古屋地方気象台 35 10.0 136 57.9 51 平11.1.20
岐阜 52900 河合 かわい 飛騨市河合町角川 36 18.3 137 6.0 471 昭55.10.27
岐阜 52905 神岡 かみおか 飛騨市神岡町殿 36 19.3 137 18.5 455 昭58.10.12
岐阜 52910 白川 しらかわ 大野郡白川村鳩谷字北長 36 16.4 136 53.8 478 昭58.10.11
岐阜 52913 高山 たかやま 高山市桐生町 高山特別地域気象観測所 36 9.3 137 15.2 560 平10.3.2
岐阜 52915 長滝 ながたき 郡上市白鳥町長滝字三昧 35 55.4 136 49.9 430 昭56.11.1
岐阜 52920 樽見 たるみ 本巣市根尾神所 35 38.3 136 36.1 190 昭55.10.31
岐阜 52935 関ケ原 せきがはら 不破郡関ケ原町関ケ原 35 21.8 136 28.0 130 平9.11.1
岐阜 52940 岐阜 ぎふ 岐阜市加納二之丸 岐阜地方気象台 35 24.0 136 45.7 13 平11.1.21
三重 53900 津市島崎町 津地方気象台 34 44.0 136 31.1 3 平23.11.17
新潟 54900 相川 あいかわ 佐渡市相川三町目新浜町 相川特別地域気象観測所 38 1.7 138 14.4 6 平9.3.3
新潟 54905 下関 しもせき 岩船郡関川村下関 38 5.5 139 33.8 33 昭55.10.29
新潟 54907 新潟 にいがた 新潟市中央区美咲町 新潟地方気象台 37 53.6 139 1.1 4 平9.3.3
新潟 54910 新津 にいつ 新潟市秋葉区小戸上組 37 47.5 139 5.2 3 昭57.10.7
新潟 54915 津川 つがわ 東蒲原郡阿賀町津川 37 40.3 139 26.8 100 昭55.10.30
新潟 54920 長岡 ながおか 長岡市緑町 37 27.0 138 49.4 23 昭55.11.4
新潟 54925 柏崎 かしわざき 柏崎市元城町 37 21.1 138 33.2 7 昭55.11.6
新潟 54930 守門 すもん 魚沼市西名 37 20.8 139 2.6 222 昭55.11.4
新潟 54935 小出 こいで 魚沼市佐梨 37 13.6 138 57.8 98 昭55.11.5
新潟 54937 高田 たかだ 上越市大手町 高田特別地域気象観測所 37 6.4 138 14.8 13 平10.3.2
新潟 54940 安塚 やすづか 上越市安塚区和田 37 6.4 138 27.4 126 昭55.11.6
新潟 54945 十日町 とおかまち 十日町市小泉字北原 37 8.6 138 43.6 170 昭55.11.6
新潟 54950 能生 のう 糸魚川市大字平 37 5.0 138 1.4 55 昭55.11.7
新潟 54955 関山 せきやま 妙高市大字関山字原田 36 56.0 138 13.3 350 昭55.11.7
新潟 54960 湯沢 ゆざわ 南魚沼郡湯沢町湯沢字中島川原 36 56.5 138 48.6 340 昭57.10.8
新潟 54965 津南 つなん 中魚沼郡津南町中深見乙 36 59.8 138 41.0 452 平元.11.1
富山 55900 とまり 下新川郡朝日町東草野 36 57.1 137 33.1 13 昭55.10.29
富山 55905 魚津 うおづ 魚津市六郎丸 36 49.3 137 25.7 48 昭55.10.29
富山 55907 伏木 ふしき 高岡市伏木古国府 伏木特別地域気象観測所 36 47.5 137 3.3 12 平9.3.3
